وحدة شاشة LED مرنة وناعمة
الميزة الرئيسية للوحة الشاشة LED المرنة هي أن لوحة LED ناعمة ومرنة.
مقارنة بشاشة LED الداخلية الثابتة وشاشة LED الخارجية الثابتة ، يمكن تصميم لوحة LED المرنة بأي شكل من الأشكال ،
الانحناء والتأرجح للقيام بأي شكل من أشكال جدار الفيديو LED كما تريد.
لوحة وحدة LED مرنة داخلية
مرونة عالية
نحيف للغاية ، خفيف للغاية
الخدمة الأمامية
تقدم العمر 72+ ساعة
2 سنة الضمان
وافق م ، بنفايات ، لجنة الاتصالات الفدرالية
رقائق الصمام
نختار رقائق LED عالية الجودة مثل Nationstar و Kinglight لوحدات العرض LED المرنة لضمان معدل تحديث عالي مع أفضل توحيد للألوان.
SMD 3 في 1 LED
اعتماد SMD1010 ، SMD1212 ، SMD1515 ، SMD2121 عالي الموثوقية لضمان وحدات شاشة LED مرنة مع معدل تحديث عالي 1920Hz أو 3840Hz.
مرونة عالية
يمكن استبدال وحدة LED المرنة أو إخراجها من الجانب الأمامي بسهولة. يمكن أن تشكل شاشة LED ذات شكل خاص كما تريد لجعل الشاشة أكثر عصرية وجاذبية.
خدمة أمامية
تتبنى لوحة العرض LED المرنة مغناطيسات مغناطيسية عالية ، مما يجعل الخدمة الأمامية متاحة لشاشة LED المرنة. التثبيت والتشغيل سهل للغاية ومريح.
لوحة شاشة LED داخلية مرنة
نحن نقدم وحدات بكسل متنوعة للوحة LED المرنة من P1.875mm ، P2mm ، P3mm ، P4mm إلى P5mm.
يمكن أن تكون أحجام اللوحة 240 * 120 مم ، 320 مم * 160 مم و 256 * 128 مم.
240x120mm سلسلة مرنة لينة شاشة LED ليد وحدة العرض
مساحة وحدة الصورة | نوع الصمام | حجم الوحدة (مم) | قرار الوحدة | وضع القيادة | معدل التحديث (هرتز) | السطوع (القمل) |
P1.579 مم | SMD1010 | 240 * 120 | 152 * 76 | 1/38 مسح ضوئي | 3840 | ≥800 |
P1.667 ملم | SMD1010 | 240 * 120 | 144 * 72 | 1/36 مسح | 3840 | ≥800 |
P1.875 مم | SMD1515 | 240 * 120 | 128 * 64 | 1/32 مسح ضوئي | 3840 | ≥ 1000 |
P2.mm | SMD1515 | 240 * 120 | 120 * 60 | 1/30 مسح | 3840 | ≥ 1000 |
P2.5 مم | SMD1515 | 240 * 120 | 96 * 48 | 1/24 مسح ضوئي | 1920/3840 | ≥800 |
P3mm | SMD2121 | 240 * 120 | 80 * 40 | 1/20 مسح ضوئي | 1920/3840 | ≥ 1000 |
P4mm | SMD2121 | 240 * 120 | 60 * 30 | 1/15 مسح | 1920/3840 | ≥700 |
320x160mm سلسلة وحدة شاشة LED لينة مرنة
مساحة وحدة الصورة | نوع الصمام | حجم الوحدة (مم) | قرار الوحدة | وضع القيادة | معدل التحديث (هرتز) | السطوع (القمل) |
P1.86 مم | SMD1515 | 320 * 160 | 172 * 86 | 1/43 مسح ضوئي | 3840 | ≥800 |
P2.mm | SMD1515 | 320 * 160 | 160 * 80 | 1/40 مسح | 3840 | ≥800 |
P2.5 مم | SMD1515 | 320 * 160 | 128 * 64 | 1/32 مسح ضوئي | 1920/3840 | ≥800 |
P3.076 مم | SMD2121 | 320 * 160 | 104 * 52 | 1/26 مسح ضوئي | 1920/3840 | ≥800 |
P5mm | SMD2121 | 320 * 160 | 64 * 32 | 1/16 مسح ضوئي | 1920/3840 | ≥800 |
سلسلة أخرى من لوحات العرض LED المرنة اللينة
مساحة وحدة الصورة | نوع الصمام | حجم الوحدة (مم) | قرار الوحدة | وضع القيادة | معدل التحديث (هرتز) | السطوع (القمل) |
P1.56 مم | SMD1010 | 250 * 125 | 160 * 80 | 1/40 مسح | 3840 | ≥800 |
P2mm | SMD1515 | 256 * 128 | 160 * 80 | 1/32 مسح ضوئي | 3840 | ≥ 1000 |
P4mm | SMD2121 | 256 * 128 | 64 * 32 | 1/16 مسح ضوئي | 1920/3840 | ≥ 1000 |
لوحة وحدة شاشة LED
ابق على تواصل معنا
إذا كانت لديك أي أسئلة حول منتجاتنا أو خدماتنا ، فلا تتردد في التواصل مع فريق خدمة العملاء.
حقوق الطبع والنشر © 2023 Shenzhen Eager LED Co.,Ltd. www.eagerledscreen.com جميع الحقوق محفوظة.