وحدة العرض LED الداخلية
تم تجهيز وحدات العرض LED الداخلية عالية الجودة بالألوان الكاملة SMD بكابلات طاقة البيانات وضمان لمدة عامين ،،
جميع وحدات LED ذات التباين الأفضل وتوحيد الألوان لضمان أن شاشة LED لها تأثير بصري ممتاز.
معدل تحديث عالي
SMD LED
2 سنة الضمان
لوحة شاشة LED داخلية
سطوع عالي
للتطبيق الداخلي
SMD 3 في 1
2 سنة الضمان
وافق م ، بنفايات ، لجنة الاتصالات الفدرالية
المصابيح التي تقودها
وحدة شاشة LED الداخلية نختار Kinglight و Nationstar LED التي تتمتع بالموثوقية العالية والتباين وزاوية الرؤية الواسعة والاتساق الجيد الذي يلبي الحاجة إلى السطوع العالي ومعدل التحديث العالي والمقياس الرمادي العالي والحفاظ على اللون الطبيعي في وقت واحد مع أفضل لون التوحيد.
سائق IC
لتحقيق أفضل أداء مرئي للوحة شاشة LED الداخلية Linsn ، نستخدم أفضل محرك IC للقيادة ، مثل MIB5153 ، MBI5124 ، ICN2153 ، ICN2038S مع معدل تحديث عالٍ ومستوى رمادي مرتفع بأحدث التقنيات.
اختبارات الشيخوخة 72+ ساعة
سنجري اختبار تقادم لمدة 72 ساعة على الوحدة (تقادم توازن اللون الأبيض (2 × 24 ساعة) وتقادم الفيديو (24 ساعة)) لتحسين موثوقية وحدات شاشة LED الداخلية وضمان عدم تلف وحدات LED التي تم تسليمها. المنتجات التي يمكن للعملاء الوثوق بها.
مختلف الملعب بكسل متوافرة
تحتوي لوحة العرض LED الداخلية المفعمة بالحيوية على جميع وحدات البكسل المتاحة من P2mm ، P2.5mm ، P2.6mm ، P2.97mm ، P3mm ، P3.91mm ، P4mm ، P4.81mm ، وسلسلة بكسل صغيرة مثل P1.25mm ، P1.37mm ، P1.538mm ، P1.667mm ، P1.83mm ، P1.86mm ، إلخ.
وحدة شاشة LED داخلية
تشتمل وحدات LED الداخلية على سلسلة 320 * 160 مم ، وسلسلة 250 * 250 مم وسلسلة أخرى.
وحدة LED داخلية سلسلة 320x160mm
مساحة وحدة الصورة | نوع الصمام | حجم الوحدة (مم) | قرار الوحدة | وضع القيادة | معدل التحديث (هرتز) | السطوع (القمل) |
P1.25 ملم | SMD1010 | 320 * 160 | 256 * 128 | 1/34 مسح | 3840 | ≥600 |
P1.37 مم | SMD1010 | 320 * 160 | 232 * 116 | 1/29 مسح ضوئي | 3840 | ≥600 |
P1.53 مم | SMD1010 | 320 * 160 | 208 * 104 | 1/26 مسح ضوئي | 3840 | ≥600 |
P1.66 مم | SMD1010 | 320 * 160 | 174 * 87 | 1/32 مسح ضوئي | 3840 | ≥500 |
P1.83 مم | SMD1515 | 320 * 160 | 174 * 87 | 1/29 مسح ضوئي | 3840 | ≥500 |
P1.86 مم | SMD1515 | 320 * 160 | 172 * 86 | 1/43 مسح ضوئي | 3840 | ≥500 |
P2mm | SMD1515 | 320 * 160 | 160 * 80 | 1/40 مسح | 1920/3840 | ≥800 |
P2.5 مم | SMD1515 | 320 * 160 | 128 * 64 | 1/32 مسح ضوئي | 1920/3840 | ≥800 |
P2.5 مم | SMD2121 | 320 * 160 | 128 * 64 | 1/32 مسح ضوئي | 1920/3840 | ≥ 1000 |
P3.076 مم | SMD2121 | 320 * 160 | 104 * 52 | 1/26 مسح ضوئي | 1920/3840 | ≥ 1000 |
P4mm | SMD2121 | 320 * 160 | 80 * 40 | 1/20 مسح ضوئي | 1920/3840 | ≥800 |
P5mm | SMD2121 | 320 * 160 | 64 * 32 | 1/16 مسح ضوئي | 1920/3840 | ≥800 |
وحدة LED داخلية سلسلة 250x250mm
مساحة وحدة الصورة | نوع الصمام | حجم الوحدة (مم) | قرار الوحدة | وضع القيادة | معدل التحديث (هرتز) | السطوع (القمل) |
P2.6 مم | SMD1515 | 250 * 250 | 96 * 96 | 1/32 مسح ضوئي | 3840 | ≥ 1000 |
P2.97 مم | SMD2121 | 250 * 250 | 84 * 84 | 1/28 مسح ضوئي | 1920/3840 | ≥ 1000 |
P3.91 مم | SMD2121 | 250 * 250 | 64 * 64 | 1/16 مسح ضوئي | 1920/3840 | ≥ 1000 |
P4.81 مم | SMD2121 | 250 * 250 | 52 * 52 | 1/13 مسح ضوئي | 1920/3840 | ≥ 1000 |
وحدات عرض LED داخلية سلسلة أخرى
مساحة وحدة الصورة | نوع الصمام | حجم الوحدة (مم) | قرار الوحدة | وضع القيادة | معدل التحديث (هرتز) | السطوع (القمل) |
P2mm | SMD1515 | 256 * 128 | 128 * 64 | 1/32 مسح ضوئي | 1920/3840 | ≥ 1200 |
P4mm | SMD2121 | 256 * 128 | 64 * 32 | 1/16 مسح ضوئي | 1920/3840 | ≥ 1000 |
P2.5 مم | SMD2121 | 160 * 160 | 64 * 64 | 1/32 مسح ضوئي | 1920/3840 | ≥ 1000 |
P3mm | SMD2121 | 192 * 192 | 64 * 64 | 1/32 مسح ضوئي | 1920/3840 | ≥ 1000 |
لوحة وحدة شاشة LED
ابق على تواصل معنا
إذا كانت لديك أي أسئلة حول منتجاتنا أو خدماتنا ، فلا تتردد في التواصل مع فريق خدمة العملاء.
حقوق النشر © 2023 Shenzhen Eager LED Co.، Ltd. www.eagerledscreen.com جميع الحقوق محفوظة.