Indoor DUXERIT Display amet
The High-color Full-color Smd Indoor LED Display Modules instruct with Data Power Cables and 2 Years Waranty,
Omnes DUXERIT Modules cum Best Contrat et Color Uniformity ut Ensure LED Display Has Excellent Visual Effectus.
SUMMA RECONCILIO PRETIUM
SMD LED
II annorum SATISDATIO
Indoor DUXERIT Display Panel
Alta claritas
Nam Indoor Application
SMD III in 1
II Anni Warranty
CE,RoHS, FCC Approbata
DUXERIT Lamps
Indoor DUXERIT moduli ostensionem eligimus Kinglight, Nationstar DUXERIT qui altam fidem et discrepantiam habent, late visum angulum et constantiam bonam, quae indigenti altae claritatis, altae recree rate, altae scalae glaucae et naturalem colorem uno tempore optimo colore servant. aequalitas.
IC Coegi
Ut perficiat optimum visualium observantia de Linsn umbraticis DUXERIT proponere tabulam, optima incessus IC utimur, ut MIB5153, MBI5124, ICN2153, ICN2038S cum alta recreo rate et gradu griseo cum ultimis technologiis.
72+ Horae Seneca Tests
Senescentis experimentum in modulo 72-hora ducemus (libra alba senescentis (2×24 horae) et vide senescentis (24 horis)) ad emendandum modulorum fidem indoor DUCTUS ostentationem et ut moduli ducti non laedantur. Pellentesque id felis elit.
Variis Pixel Pix Avaliable
Avide Indoor LED ostentationem Panel omnia pixel in promptu habet ex P2mm, P2.5mm, P2.6mm, P2.97mm, P3mm, P3.91mm, P4mm, P4.81mm; et pixel minoris series ut P1.25mm, P1.37mm, P1.538mm, P1.667mm, P1.83mm, P1.86mm, etc.
Umbraticis DUXERIT 'collaborative text moduli
Moduli Indoor LED includunt 320* 160mm Series, 250* 250mm Series et alia Series.
320x160mm Series Indoor LED Module
Pixel Pix | DUXERIT Type | OMNIBUS Size(MM) | Module Resolution | Coegi Modus | Renovare Rate (Hz) | Claritas (Nits) |
P1.25mm | SMD1010 | 320*160 | 256* 128 | 1/34Scan | 3840 | ≥600 |
P1.37mm | SMD1010 | 320*160 | 232* 116 | 1/29Scan | 3840 | ≥600 |
P1.53mm | SMD1010 | 320*160 | 208*104 | 1/26Scan | 3840 | ≥600 |
P1.66mm | SMD1010 | 320*160 | 174*87 | 1/32Scan | 3840 | ≥500 |
P1.83mm | SMD1515 | 320*160 | 174*87 | 1/29Scan | 3840 | ≥500 |
P1.86mm | SMD1515 | 320*160 | 172*86 | 1/43Scan | 3840 | ≥500 |
P2mm | SMD1515 | 320*160 | 160*80 | 1/40Scan | 1920 / 3840 | ≥800 |
P2.5mm | SMD1515 | 320*160 | 128*64 | 1/32Scan | 1920 / 3840 | ≥800 |
P2.5mm | SMD2121 | 320*160 | 128*64 | 1/32Scan | 1920 / 3840 | ≥1000 |
P3.076mm | SMD2121 | 320*160 | 104* 52 | 1/26Scan | 1920 / 3840 | ≥1000 |
P4mm | SMD2121 | 320*160 | 80*40 | 1/20Scan | 1920 / 3840 | ≥800 |
P5mm | SMD2121 | 320*160 | 64* 32 | 1/16Scan | 1920 / 3840 | ≥800 |
250x250mm Series Indoor LED Module
Pixel Pix | DUXERIT Type | OMNIBUS Size(MM) | Module Resolution | Coegi Modus | Renovare Rate (Hz) | Claritas (Nits) |
P2.6mm | SMD1515 | 250*250 | 96*96 | 1/32Scan | 3840 | ≥1,000 |
P2.97mm | SMD2121 | 250*250 | 84*84 | 1/28Scan | 1920 / 3840 | ≥1,000 |
P3.91mm | SMD2121 | 250*250 | 64*64 | 1/16Scan | 1920 / 3840 | ≥1,000 |
P4.81mm | SMD2121 | 250*250 | 52* 52 | 1/13Scan | 1920 / 3840 | ≥1,000 |
Aliae Series Indoor DUXERIT Modules Display
Pixel Pix | DUXERIT Type | OMNIBUS Size(MM) | Module Resolution | Coegi Modus | Renovare Rate (Hz) | Claritas (Nits) |
P2mm | SMD1515 | 256* 128 | 128*64 | 1/32Scan | 1920 / 3840 | ≥1200 |
P4mm | SMD2121 | 256* 128 | 64* 32 | 1/16Scan | 1920 / 3840 | ≥1000 |
P2.5mm | SMD2121 | 160*160 | 64*64 | 1/32Scan | 1920 / 3840 | ≥1000 |
P3mm | SMD2121 | 192*192 | 64*64 | 1/32Scan | 1920 / 3840 | ≥1000 |
DUXERIT Screen Module Panel
Adepto in tactus cum nobis
Si quaestiones habes de fructibus vel officiis nostris, liberum contactus ad equos manipulos pervenire.
Copyright © 2023 Shenzhen Studiosus DUXERIT Co.,Ltd. www.eagerledscreen.com Omnes ligula