Flexibele zachte LED-displaymodule
Het belangrijkste kenmerk van Flexible LED Screen Panel is dat het LED-paneel zacht en flexibel is.
In vergelijking met een vast LED-display voor binnen en een vast LED-display voor buiten, kan het flexibele LED-paneel elk ontworpen voorrol zijn,
buig en zwaai om elke LED-videomuur in elke gewenste vorm te maken.
Flexibel LED-modulepaneel voor binnen
Hoge flexibiliteit
Ultradun, ultralicht
Frontdienst
72+ uur veroudering
2 jaar garantie
CE, RoHS, FCC-goedgekeurd
LED-chips
We kiezen hoogwaardige LED-chips zoals Nationstar, Kinglight voor flexibele LED-displaymodules om een hoge verversingssnelheid met de beste kleuruniformiteit te garanderen.
SMD 3 in 1 LED
Goedkeuring van zeer betrouwbare SMD1010, SMD1212, SMD1515, SMD2121 om flexibele LED-schermmodules met hoge verversingssnelheid 1920Hz of 3840Hz te garanderen.
Hoge flexibiliteit
De flexibele LED-module kan eenvoudig vanaf de voorzijde worden vervangen of verwijderd. Het kan een speciaal gevormd LED-display vormen om het scherm modieuzer en aantrekkelijker te maken.
frontale dienst
Flexibel LED-displaypaneel maakt gebruik van zeer magnetische magneten, waardoor frontservice beschikbaar is voor het flexibele LED-display. Installatie en bediening is zeer eenvoudig en handig
Flexibel LED-schermpaneel voor binnen
We bieden verschillende pixels voor flexibele LED-paneelbereiken van P1.875mm, P2mm, P3mm, P4mm tot P5mm.
De paneelafmetingen kunnen 240 * 120 mm, 320 mm * 160 mm en 256 * 128 mm zijn.
240x120mm Serie Flexibele Soft LED LED Display Module
Pixelhoogte | LED-type | Modulegrootte (MM) | Moduleresolutie | Rijmodus | Vernieuwingsfrequentie (Hz) | Helderheid (Neten) |
P1.579mm | SMD1010 | 240*120 | 152*76 | 1/38Scannen | 3840 | ≥800 |
P1.667mm | SMD1010 | 240*120 | 144*72 | 1/36Scannen | 3840 | ≥800 |
P1.875mm | SMD1515 | 240*120 | 128*64 | 1/32Scannen | 3840 | ≥1000 |
P2.mm | SMD1515 | 240*120 | 120*60 | 1/30Scannen | 3840 | ≥1000 |
P2.5mm | SMD1515 | 240*120 | 96*48 | 1/24Scannen | 1920 / 3840 | ≥800 |
P3mm | SMD2121 | 240*120 | 80*40 | 1/20Scannen | 1920 / 3840 | ≥1000 |
P4mm | SMD2121 | 240*120 | 60*30 | 1/15Scannen | 1920 / 3840 | ≥700 |
320x160mm-serie flexibele zachte LED-schermmodule
Pixelhoogte | LED-type | Modulegrootte (MM) | Moduleresolutie | Rijmodus | Vernieuwingsfrequentie (Hz) | Helderheid (Neten) |
P1.86mm | SMD1515 | 320*160 | 172*86 | 1/43Scannen | 3840 | ≥800 |
P2.mm | SMD1515 | 320*160 | 160*80 | 1/40Scannen | 3840 | ≥800 |
P2.5mm | SMD1515 | 320*160 | 128*64 | 1/32Scannen | 1920 / 3840 | ≥800 |
P3.076mm | SMD2121 | 320*160 | 104*52 | 1/26Scannen | 1920 / 3840 | ≥800 |
P5mm | SMD2121 | 320*160 | 64*32 | 1/16Scannen | 1920 / 3840 | ≥800 |
Andere serie Flexibel zacht LED-displaypaneel
Pixelhoogte | LED-type | Modulegrootte (MM) | Moduleresolutie | Rijmodus | Vernieuwingsfrequentie (Hz) | Helderheid (neten) |
P1.56mm | SMD1010 | 250*125 | 160*80 | 1/40Scannen | 3840 | ≥800 |
P2mm | SMD1515 | 256*128 | 160*80 | 1/32Scannen | 3840 | ≥1000 |
P4mm | SMD2121 | 256*128 | 64*32 | 1/16Scannen | 1920 / 3840 | ≥1000 |
LED-schermmodulepaneel
Neem contact op met ons
Als je vragen hebt over onze producten of diensten, neem dan gerust contact op met de klantenservice.
Copyright © 2023 Shenzhen Eager LED Co.,Ltd. www.eagerledscreen.com Alle rechten voorbehouden.