LED-displaymodule voor binnen
De hoogwaardige Full-color Smd LED-displaymodules voor binnen zijn uitgerust met datastroomkabels en 2 jaar garantie,
Alle LED-modules met het beste contrast en kleuruniformiteit om ervoor te zorgen dat het LED-display een uitstekend visueel effect heeft.
HOGE VERVERSINGSSNELHEID
SMD-LED
2 JAAR GARANTIE
Led-displaypaneel voor binnen
Hoge helderheid
Voor toepassing binnenshuis
SMD3-in-1
2 jaar garantie
CE, RoHS, FCC-goedgekeurd
LED-lampen
De Indoor LED-displaymodule die we kiezen voor Kinglight, Nationalstar LED die de hoge betrouwbaarheid en het contrast, de brede kijkhoek en de goede consistentie hebben die voldoen aan de behoefte aan hoge helderheid, hoge verversingssnelheid, hoge grijsschaal en natuurlijke kleuren in één keer behouden met de beste kleur uniformiteit.
IC-stuurprogramma
Om de beste visuele prestaties van het Linsn indoor LED-displaypaneel te bereiken, gebruiken we de beste Driving IC, zoals MIB5153, MBI5124, ICN2153, ICN2038S met een hoge verversingssnelheid en een hoog grijsniveau met de nieuwste technologieën.
72+ uur verouderingstesten
We zullen een verouderingstest van 72 uur op de module uitvoeren (witbalansveroudering (2×24 uur) en videoveroudering (24 uur)) om de betrouwbaarheid van indoor LED-displaymodules te verbeteren en ervoor te zorgen dat de geleverde LED-modules niet beschadigd raken. Producten waarop klanten kunnen vertrouwen.
Verschillende Pixel Pitch Beschikbaar
Eagerled Indoor LED-displaypaneel heeft alle pixels beschikbaar van P2mm, P2.5mm, P2.6mm, P2.97mm, P3mm, P3.91mm, P4mm, P4.81mm, en kleine pixelreeksen zoals P1.25mm, P1.37mm,P1.538mm, P1.667mm, P1.83mm,P1.86mm, enz..
LED-schermmodule voor binnen
LED-modules voor binnen omvatten 320 * 160 mm-serie, 250 * 250 mm-serie en andere series.
320x160 mm serie LED-module voor binnen
Pixelhoogte | LED-type | Modulegrootte (MM) | Moduleresolutie | Rijmodus | Vernieuwingsfrequentie (Hz) | Helderheid (Neten) |
P1.25mm | SMD1010 | 320*160 | 256*128 | 1/34Scannen | 3840 | ≥600 |
P1.37mm | SMD1010 | 320*160 | 232*116 | 1/29Scannen | 3840 | ≥600 |
P1.53mm | SMD1010 | 320*160 | 208*104 | 1/26Scannen | 3840 | ≥600 |
P1.66mm | SMD1010 | 320*160 | 174*87 | 1/32Scannen | 3840 | ≥500 |
P1.83mm | SMD1515 | 320*160 | 174*87 | 1/29Scannen | 3840 | ≥500 |
P1.86mm | SMD1515 | 320*160 | 172*86 | 1/43Scannen | 3840 | ≥500 |
P2mm | SMD1515 | 320*160 | 160*80 | 1/40Scannen | 1920 / 3840 | ≥800 |
P2.5mm | SMD1515 | 320*160 | 128*64 | 1/32Scannen | 1920 / 3840 | ≥800 |
P2.5mm | SMD2121 | 320*160 | 128*64 | 1/32Scannen | 1920 / 3840 | ≥1000 |
P3.076mm | SMD2121 | 320*160 | 104*52 | 1/26Scannen | 1920 / 3840 | ≥1000 |
P4mm | SMD2121 | 320*160 | 80*40 | 1/20Scannen | 1920 / 3840 | ≥800 |
P5mm | SMD2121 | 320*160 | 64*32 | 1/16Scannen | 1920 / 3840 | ≥800 |
250x250 mm serie LED-module voor binnen
Pixelhoogte | LED-type | Modulegrootte (MM) | Moduleresolutie | Rijmodus | Vernieuwingsfrequentie (Hz) | Helderheid (Neten) |
P2.6mm | SMD1515 | 250*250 | 96*96 | 1/32Scannen | 3840 | ≥1.000 |
P2.97mm | SMD2121 | 250*250 | 84*84 | 1/28Scannen | 1920 / 3840 | ≥1.000 |
P3.91mm | SMD2121 | 250*250 | 64*64 | 1/16Scannen | 1920 / 3840 | ≥1.000 |
P4.81mm | SMD2121 | 250*250 | 52*52 | 1/13Scannen | 1920 / 3840 | ≥1.000 |
Andere serie LED-displaymodules voor binnen
Pixelhoogte | LED-type | Modulegrootte (MM) | Moduleresolutie | Rijmodus | Vernieuwingsfrequentie (Hz) | Helderheid (Neten) |
P2mm | SMD1515 | 256*128 | 128*64 | 1/32Scannen | 1920 / 3840 | ≥1200 |
P4mm | SMD2121 | 256*128 | 64*32 | 1/16Scannen | 1920 / 3840 | ≥1000 |
P2.5mm | SMD2121 | 160*160 | 64*64 | 1/32Scannen | 1920 / 3840 | ≥1000 |
P3mm | SMD2121 | 192*192 | 64*64 | 1/32Scannen | 1920 / 3840 | ≥1000 |
LED-schermmodulepaneel
Neem contact op met ons
Als je vragen hebt over onze producten of diensten, neem dan gerust contact op met de klantenservice.
Copyright © 2023 Shenzhen Eager LED Co.,Ltd. www.eagerledscreen.com Alle rechten voorbehouden.